Women's Size Chart
LEGGINGS
SIZE |
WAIST (in.) |
HIP (in.) | STANDARD INSEAM (in.) |
XS | 19" | 31" | 31" |
S | 21" | 32" | 32" |
M | 23" | 33" | 32" |
L | 25" | 35" | 32" |
SPANDEX
SIZE | WAIST (in.) | HIPS (in.) | INSIDE LEG LENGTH (in.) |
XS | 23.5-26 | 33-35.5 | 31.2 |
S | 26-29 | 35.5-38.5 | 31.2 |
M | 29-31.5 | 38.5-41 | 31.5 |
L | 31.5-34.5 | 41-44 | 31.5 |
CROP TOP
SIZE | LENGTH (in.) | 1/2 CHEST (in.) | 1/2 HEM (in.) | SHOULDER (in.) |
XS | 40.5 | 38 | 32 | 31 |
S | 42 | 40 | 34 | 33 |
M | 43.5 | 42 | 36 | 35 |
L | 45 | 44 | 38 | 37 |